- Home
- Government
- Departments
- Public Works
- Street Resurfacing
Street Resurfacing
A number of Peachtree Corners streets are being resurfaced. For questions, please contact the Public Works Department at 678-691-1200.
We have provided a map that highlights the various streets that have been or will be in the near future resurfaced around the city. It is also an interactive map, so you can zoom in and out to get a better view of the streets being resurfaced. As you zoom in more details such as minor streets and street names may appear.
Current Year Street Resurfacing
| Neighborhood Name | Street Name | From Street | To Street | Status |
|---|---|---|---|---|
| Frank Neely Road | Frank Neely Rd | Spalding Dr | Poplar Spring Dr | Complete |
| Spalding Corners | Fruithurst Ln | Cul-de-sac | Glen Meadow | Complete |
| Spalding Corners | Glen Meadow Dr | Cul-de-sac | Cul-de-sac | Complete |
| Spalding Corners | Glen Meadon Ln | Poplar Bluff Cir | Cul-de-sac | Complete |
| Spalding Corners | Grove Hill Ct | Primrose Ln | Cul-de-sac | Complete |
| Spalding Corners | Heathwood Ln | Spalding Dr | Glen Meadow Dr | Complete |
| Spalding Corners | Primrose Ln | Glen Meadow Dr | Glen Meadow Dr | Complete |
| Spalding Corners | Applegate Ct | Cul-de-sac | Rosecommon Dr | Complete |
| Spalding Corners | Crab Orchard Ln | Cul-de-sac | Cul-de-sac | Complete |
| Spalding Corners | Fairgrove Ct | Cul-de-sac | Rosecommon Dr | Complete |
| Spalding Corners | Fernway Ct | Rosecommon Dr | Cul-de-sac | Complete |
| Spalding Corners | Garden Ct | Cul-de-sac | Heathwood Ln | Complete |
| Spalding Corners | Heathwood Ln | Cul-de-sac | Fernway Ct | Complete |
| Spalding Corners | Rosecommon Dr | Heathwood Ln | Heathwood Ln | Complete |
| Spalding Corners | Sunflower Way | Glen Meadow Dr | Spalding Dr | Complete |
| Neely Farm | Frank Neely Rd | Poplar Spring Dr | Rachel Rdg | Complete |
| Neely Farm | Bama Ct | Cul-de-sac | Quail Ridge Way | Complete |
| Neely Farm | Big House Rd | Rachel Rdg | Neely Farm Dr | Complete |
| Neely Farm | Blackberry Hl | Cul-de-sac | River Bottom Dr | Complete |
| Neely Farm | Daffodil Ln | Frank Neely Rd | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Dairy Way | Cul-de-sac | Harrow Trce | Complete |
| Neely Farm | Endden Ct | Quail Ridge Way | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Granite Springs Ln | Cul-de-sac | River Bottom Dr | Complete |
| Neely Farm | Hammerstone Ct | Cul-de-sac | Neely Farm Dr | Complete |
| Neely Farm | Harrow Trce | River Bottom Dr | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Hawk Run | River Bottom Dr | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Holstein Hill Dr | Indian Fld | Harrow Trce | Complete |
| Neely Farm | Indian Fld | River Bottom Dr | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Indian River Dr | Frank Neely Rd | River Bottom Dr | Complete |
| Neely Farm | Loblolly Trl | Quail Ridge Way | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Mayapple Ct | Cul-de-sac | Rachel Rdg | Complete |
| Neely Farm | Millet Way | Cul-de-sac | Frank Neely Rd | Complete |
| Neely Farm | Quail Ridge Way | Cul-de-sac | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Rachel Rdg | Quail Ridge Way | River Bottom Dr | Complete |
| Neely Farm | Ramey Ct | Rachel Rdg | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | River Bottom Dr | Cul-de-sac | Cul-de-sac | Complete |
| Neely Farm | Neely Farm Dr | Quail Ridge Way | River Bottom Dr | Complete |
| Neely Farm | Dove Field Ct | Cul-de-sac | Frank Neely Rd | Complete |
| Springside at Neely | Poplar Bluff Cir | Poplar Spring Dr | Poplar Spring Dr | Complete |
| Springside at Neely | Poplar Bluff Ct | Poplar Bluff Cir | Cul-de-sac | Complete |
| Springside at Neely | Poplar Spring Dr | Poplar Bluff Cir | Frank Neely Rd | Complete |
| Pak-K-Center | Saturn Ct | Peachtree Industrial Blvd | Cul-de-sac | Complete |
-
Furnika Dirton
Program CoordinatorPhone: 470-395-7023
-
James Nguyen
Assistant Director, Public WorksPhone: 470-395-7029
-
Travis Pearson
Field Services ManagerPhone: 770-609-8815